Thermo Scientific Dionex AS-HV Effectuer une boucle complète, une boucle partielle, un échantillonnage limité, une préparation d'échantillons, une dilution d'échantillons, une dérivatisation pré-colonne, une élimination de matrice, une préconcentration d'échantillons et peut être configuré pour s'adapter aux matrices les plus complexes.
- Non métallique (tout PEEK)™) chemin d'écoulement
- Volumes allant jusqu'à 250 mL avec des flacons de culture tissulaire ultra purs ou des bouteilles en polyéthylène
- Un mouvement de bras rapide et précis accélère le temps d'échantillonnage pour maximiser l'efficacité
- Prend en charge le chargement d'échantillons par “push” ou “pull”
- Plusieurs pompes de chargement adaptées à votre budget et à votre application
- Entièrement pris en charge sous Chromeleon® 6,8 ou plus
| Spécification des paramètres | |
|---|---|
| Capacité de l'échantillonneur | 24, avec une flasque de culture tissulaire de 250 ml 15, avec une bouteille Nalgene à col étroit de 250 ml 63, avec tube à centrifuger de 50 ml 63, avec des flacons collecteurs ASE de 40 mL ou 60 mL 72, avec des tubes de 26 ml 120, avec tube à centrifuger de 15 ml 180, avec tube à centrifuger de 10 mL |
| Protection d’échantillon | Cloison pré-séparée avec capuchon et/ou couvercle de protection en plexiglas pour l'ensemble de l'AS-HV |
| Taille du flacon | 250 ml |
| Volume d'injection maximal | Selon l'application (jusqu'à 250 mL) |
| Volume d'échantillon minimum | Boucle dépendante d'échantillon |
| Nombre d'injections par flacon | Variable |
| Type d'injection | Boucle complète / concentrateur |
| Valve d'injection | Aucun, AS-HV repose sur une vanne dans le système |
| Précision d'injection – Boucle d'échantillon | < 0,3% |
| Précision d'injection – Concentrateur | < 2% |
| Valve d'injection report - Boucle d'échantillon | < 0,1% |
| Valve d'injection porte-à-faux – Concentreur | < 0,2% |
| Chargement d'échantillon | Pousser ou tirer |
| Contrôle logiciel | Assistant de Programme et de Séquence |
| Compatibilité logicielle | Chromeleon® 6,8 ou plus |
Plus d'informations : http://www.dionex.com/en-us/webdocs/42057-Bro-Dionex-ICS-Autosamplers-25May2012-BR70083_E.pdf

Compteur de particules en suspension dans l'air Fluke 985 











